« Paliers d'xp des officiers » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
([Lazarus] : Ajout du palier 27) |
||
(4 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Ce tableau vous indique les points nécessaires par niveau à remplir pour passer à un autre niveau. | |||
La colonne la plus à droite fait le cumul des points d'xp engrangés sur tous les niveaux déjà atteints. | |||
{| class="wikitable centre" width="50%" | {| class="wikitable centre" width="50%" | ||
Ligne 197 : | Ligne 198 : | ||
| width="20%" | | | width="20%" | | ||
<center>26450</center> | <center>26450</center> | ||
|- | |||
| width="10%" | | |||
<center>27</center> | |||
| width="20%" | | |||
<center>2900</center> | |||
| width="20%" | | |||
<center>29350</center> | |||
|- | |- | ||
| width="10%" | | | width="10%" | | ||
Ligne 373 : | Ligne 381 : | ||
<center>12800</center> | <center>12800</center> | ||
| width="20%" | | | width="20%" | | ||
<center>203800</center | <center>203800</center> | ||
|- | |- | ||
| width="10%" | | | width="10%" | | ||
Ligne 439 : | Ligne 447 : | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Category:État-major]] | |||
[[Category:Articles pour joueurs avancés]] |
Dernière version du 27 juillet 2015 à 11:02
Ce tableau vous indique les points nécessaires par niveau à remplir pour passer à un autre niveau. La colonne la plus à droite fait le cumul des points d'xp engrangés sur tous les niveaux déjà atteints.
Niveau | Points pour up | Cumuls |
---|---|---|
Capitaine | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commandant | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lieutenant-colonel | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Colonel | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Général | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Amiral | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|